商品名 | サイズ | P.C.D | インセット | カラー | ホイール 在庫 |
センター キャップ 在庫 |
入荷予定 |
デサート テック DD−9 |
1450 | 100/4 | 45 | マットブロンズ/マットブラック | × | ○ | 入荷未定 |
1450 | 100/4 | 45 | マットブラック | ○ | ○ | ||
1450 | 100/4 | 35 | マットブラック | ○ | ○ | ||
1450 | 114.3/4 | 42 | マットブラック | ○ | ○ | ||
1450 | 114.3/5 | 45 | マットブラック | × | ○ | 6月入荷予定 | |
デサート テック LC−8 |
1450 | 100/4 | 45 | マットブラック | ○ | ○ | |
1450 | 100/4 | 45 | マットブロンズ/マットブラック | ○ | ○ | ||
1450 | 100/4 | 35 | マットブラック | ○ | ○ | ||
1450 | 114.3/4 | 42 | マットブラック | ○ | ○ | ||
1450 | 114.3/5 | 45 | マットブラック | × | ○ | 6月入荷予定 | |
デサート テック MG−7 |
1450 | 100/4 | 45 | マットブロンズ/マットブラック | × | ○ | 6月入荷予定 |
1450 | 100/4 | 45 | マットブラック | × | ○ | 6月入荷予定 | |
1450 | 100/4 | 35 | マットブラック | × | ○ | 6月入荷予定 | |
1450 | 114.3/4 | 42 | マットブラック | × | ○ | 6月入荷予定 | |
1450 | 114.3/5 | 45 | マットブラック | × | ○ | 6月入荷予定 | |
ラグテック ネオ ムーン2 |
1340 | 100/4 | 43 | マットブラック | ○ | ○ | |
1340 | 100/4 | 43 | ホワイト | × | ○ | 7月入荷予定 | |
1445 | 100/4 | 43 | マットブラック | × | ○ | 7月入荷予定 | |
1445 | 100/4 | 43 | ホワイト | × | ○ | 7月入荷予定 | |
1560 | 100&114.3/10 | 44 | マットブラック | ○ | ○ | ||
1560 | 100&114.3/8 | 44 | マットブラック | × | ○ | 7月入荷予定 | |
1560 | 139.7/6 | 44 | マットブラック | × | ○ | 販売終了 | |
1560 | 139.7/6 | 33 | マットブラック | ○ | ○ | ||
ラグテック ネオ ムーン3 |
1550 | 100/4 | 45 | フルポリッシュ | ○ | ○ | |
1550 | 100/4 | 45 | ブラック/リムポリッシュ | ○ | ○ | ||
1550 | 100/4 | 45 | ホワイト/リムポリッシュ | ○ | ○ | ||
1665 | 139.7/6 | 38 | フルポリッシュ | ○ | ○ | ||
1665 | 139.7/6 | 38 | ブラック/リムポリッシュ | ○ | ○ |